Milestone MA01
De Milestone MA01 is een all-season band voor personenwagens. Deze band biedt grip, comfort en veiligheid in elk seizoen. Of je nu rijdt in de zon, regen of sneeuw: de Milestone MA01 zorgt voor vertrouwen op de weg.
- Betrouwbare grip bij elk weertype, van zomerse hitte tot winterse gladheid.
- Minder geluid en trillingen voor een stillere en comfortabelere rijervaring.
- Blijft stabiel en veilig, ook bij hogere snelheden of natte wegen.
Matenpakket
35
Series
40
Series
45
Series
50
Series
55
Series
60
Series
65
Series
70
Series
80
Series
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 35 R19 | XL | 91 | Y | C | C | 70B | Database |
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 45 R16 | XL | 84 | V | C | C | 67A | Database | |
| 205 45 R16 | XL | 87 | W | C | C | 67A | Database | |
| 215 45 R16 | XL | 90 | V | C | C | 70B | Database | |
| 205 45 R17 | XL | 88 | Y | |||||
| 215 45 R17 | XL | 91 | Y | |||||
| 225 45 R17 | XL | 94 | Y | C | C | 70B | Database | |
| 235 45 R17 | XL | 97 | Y | |||||
| 245 45 R18 | XL | 100 | Y | C | C | 70B | Database | |
| 225 45 R18 | XL | 95 | Y | |||||
| 235 45 R18 | XL | 98 | Y | C | C | 70B | Database | |
| 245 45 R19 | XL | 102 | Y | C | C | 70B | Database | |
| 225 45 R19 | XL | 96 | Y | C | C | 70B | Database | |
| 235 45 R19 | XL | 99 | Y | C | C | 70B | Database | |
| 235 45 R20 | XL | 100 | Y |
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 50 R15 | 82 | V | C | C | 67A | Database | ||
| 185 50 R16 | 81 | V | C | C | 67A | Database | ||
| 195 50 R16 | XL | 88 | V | C | C | 67A | Database | |
| 205 50 R17 | XL | 93 | W | C | C | 67A | Database | |
| 215 50 R17 | XL | 95 | W | C | C | 70B | Database | |
| 225 50 R17 | XL | 98 | W | C | C | 70B | Database | |
| 235 50 R18 | XL | 101 | W | C | C | 70B | Database | |
| 215 50 R18 | 92 | W | C | C | 70B | Database | ||
| 225 50 R18 | XL | 99 | W | C | C | 70B | Database | |
| 255 50 R19 | XL | 107 | V | C | C | 70A | Database | |
| 235 50 R19 | XL | 99 | W |
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 55 R15 | 85 | V | C | C | 67A | Database | ||
| 185 55 R15 | XL | 86 | H | C | C | 67A | Database | |
| 195 55 R16 | 87 | H | C | C | 67A | Database | ||
| 185 55 R16 | XL | 87 | V | C | C | 67A | Database | |
| 195 55 R16 | XL | 91 | V | C | C | 67A | Database | |
| 205 55 R16 | 91 | V | C | C | 67A | Database | ||
| 205 55 R16 | XL | 94 | V | C | C | 67A | Database | |
| 215 55 R16 | XL | 97 | V | C | C | 70B | Database | |
| 225 55 R16 | XL | 99 | W | C | C | 70B | Database | |
| 225 55 R17 | XL | 101 | W | C | C | 70B | Database | |
| 235 55 R17 | XL | 103 | W | C | C | 70B | Database | |
| 205 55 R17 | XL | 95 | W | C | C | 67A | Database | |
| 215 55 R17 | XL | 98 | W | C | C | 70B | Database | |
| 225 55 R18 | XL | 102 | V | |||||
| 235 55 R18 | XL | 104 | V | C | C | 70B | Database | |
| 255 55 R18 | XL | 109 | V | |||||
| 215 55 R18 | XL | 99 | V | C | C | 70B | Database | |
| 235 55 R19 | XL | 105 | W | C | C | 70B | Database | |
| 205 55 R19 | XL | 97 | V | C | C | 67A | Database | |
| 225 55 R19 | XL | 99 | V | C | C | 70B | Database |
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 60 R14 | XL | 79 | H | D | D | 67A | Database | |
| 185 60 R14 | 82 | H | C | C | 67A | Database | ||
| 185 60 R15 | XL | 88 | H | C | C | 67A | Database | |
| 195 60 R15 | 88 | H | C | C | 67A | Database | ||
| 205 60 R16 | XL | 96 | H | C | C | 67A | Database | |
| 205 60 R16 | XL | 96 | V | C | C | 67A | Database | |
| 215 60 R16 | XL | 99 | V | C | C | 70B | Database | |
| 215 60 R17 | XL | 100 | V | C | C | 70B | Database | |
| 225 60 R17 | XL | 103 | V | C | C | 70B | Database | |
| 225 60 R18 | XL | 104 | V | C | C | 70B | Database | |
| 235 60 R18 | XL | 107 | V | C | C | 70B | Database | |
| 195 60 R18 | 96 | H |
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 65 R13 | 73 | T | ||||||
| 155 65 R14 | 75 | T | D | D | 67A | Database | ||
| 165 65 R14 | 79 | T | D | D | 67A | Database | ||
| 175 65 R14 | 82 | T | C | D | 67A | Database | ||
| 175 65 R14 | 86 | H | ||||||
| 185 65 R14 | 86 | H | C | C | 67A | Database | ||
| 175 65 R14 | XL | 86 | T | |||||
| 175 65 R14 | XL | 90 | T | |||||
| 175 65 R15 | 84 | H | C | D | 67A | Database | ||
| 185 65 R15 | 88 | H | C | C | 67A | Database | ||
| 195 65 R15 | 91 | H | C | C | 67A | Database | ||
| 195 65 R15 | 91 | V | ||||||
| 185 65 R15 | XL | 92 | T | C | C | 67A | Database | |
| 205 65 R15 | 94 | V | C | C | 67A | Database | ||
| 195 65 R15 | XL | 95 | V | |||||
| 215 65 R16 | XL | 102 | V | C | C | 70B | Database | |
| 215 65 R17 | XL | 103 | V | |||||
| 225 65 R17 | XL | 106 | V | C | C | 70B | Database | |
| 235 65 R17 | XL | 108 | V | C | C | 70B | Database |
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 80 R13 | 79 | T | D | D | 67A | Database |



