Milestone MZ01
Il Milestone MZ01 è uno pneumatico estivo per autovetture compatte e di piccole dimensioni. Offre comfort, aderenza e stabilità, anche nelle giornate di pioggia.
- Il profilo garantisce comfort e aderenza extra, anche in caso di forti piogge.
- Il design unico garantisce maggiore stabilità e controllo durante lo sterzo.
- I bordi rinforzati riducono lo scivolamento e garantiscono una maggiore durata.
Gamma di misure
45
Series
50
Series
55
Series
60
Series
65
Series
70
Series
80
Series
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 45 R15 | 78 | V |
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 60 R14 | 75 | H | C | C | 69B | Database | ||
| 185 60 R14 | 82 | H | C | C | 69B | Database | ||
| 175 60 R15 | 81 | H | C | C | 69B | Database | ||
| 185 60 R15 | 84 | H | C | C | 69B | Database | ||
| 185 60 R15 | XL | 88 | H | C | C | 69B | Database | |
| 195 60 R15 | 88 | H | C | C | 69B | Database | ||
| 195 60 R15 | 88 | V | C | C | 69B | Database | ||
| 205 60 R15 | 91 | V | ||||||
| 195 60 R16 | 89 | H | C | C | 69B | Database | ||
| 205 60 R16 | XL | 96 | H | |||||
| 205 60 R16 | XL | 96 | V | C | B | 70B | Database | |
| 215 60 R16 | 99 | V | C | B | 70B | Database |
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 65 R13 | 73 | T | ||||||
| 165 65 R13 | 77 | T | C | C | 69B | Database | ||
| 155 65 R14 | 75 | T | D | C | 69B | Database | ||
| 165 65 R14 | 79 | T | C | C | 69B | Database | ||
| 175 65 R14 | 82 | H | ||||||
| 175 65 R14 | 82 | T | C | C | 69B | Database | ||
| 175 65 R14 | XL | 86 | H | |||||
| 185 65 R14 | 86 | H | C | C | 69B | Database | ||
| 175 65 R15 | 84 | T | ||||||
| 185 65 R15 | 88 | H | C | C | 69B | Database | ||
| 185 65 R15 | 88 | T | C | C | 69B | Database | ||
| 195 65 R15 | 91 | H | C | C | 69B | Database | ||
| 195 65 R15 | 91 | V | C | C | 69B | Database | ||
| 185 65 R15 | XL | 92 | T | |||||
| 205 65 R15 | 94 | V | C | B | 70B | Database | ||
| 195 65 R15 | XL | 95 | H | |||||
| 215 65 R16 | 102 | H | ||||||
| 225 65 R17 | 102 | H | C | B | 70B | Database | ||
| 215 65 R17 | XL | 103 | V |
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 80 R10 | 69 | S | ||||||
| 155 80 R13 | 79 | T | D | C | 69B | Database | ||
| 135 80 R15 | 73 | T |



