Milestone MZ01Z
The Milestone MZ01Z is a summer tyre for middle-class and luxury cars. It combines grip, comfort and efficiency for safe and relaxed driving, even in summer rain showers.
- Advanced tread pattern provides stable road holding and confidence on every ride.
- Smart water drainage helps in wet weather, for extra grip and control during summer showers.
- Fuel-saving design reduces consumption and emissions — good for your wallet and the environment.
Size range
30
Series
35
Series
40
Series
45
Series
50
Series
55
Series
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 30 R20 | XL | 90 | Y | |||||
| 275 30 R20 | XL | 97 | Y |
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 35 R18 | XL | 84 | Y | |||||
| 255 35 R18 | XL | 94 | Y | |||||
| 215 35 R19 | XL | 85 | Y | |||||
| 225 35 R19 | XL | 88 | Y | |||||
| 235 35 R19 | XL | 91 | Y | |||||
| 245 35 R19 | XL | 93 | Y | |||||
| 255 35 R19 | XL | 96 | Y | |||||
| 255 35 R20 | XL | 102 | Y | |||||
| 315 35 R20 | XL | 110 | Y | |||||
| 245 35 R20 | XL | 95 | Y | |||||
| 245 35 R21 | XL | 96 | Y | |||||
| 285 35 R22 | XL | 106 | Y |
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 40 R17 | XL | 84 | Y | |||||
| 215 40 R17 | XL | 87 | Y | |||||
| 215 40 R18 | XL | 89 | Y | |||||
| 225 40 R18 | XL | 92 | Y | |||||
| 235 40 R18 | XL | 95 | Y | |||||
| 245 40 R18 | XL | 97 | Y | |||||
| 255 40 R18 | XL | 99 | Y | |||||
| 255 40 R19 | XL | 100 | Y | |||||
| 225 40 R19 | XL | 93 | Y | |||||
| 245 40 R19 | XL | 98 | Y | |||||
| 275 40 R20 | XL | 106 | Y | |||||
| 245 40 R20 | XL | 99 | Y | |||||
| 255 40 R21 | XL | 102 | Y |
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 45 R16 | XL | 84 | V | C | C | 71B | Database | |
| 205 45 R16 | XL | 87 | Y | |||||
| 215 45 R16 | XL | 90 | V | |||||
| 205 45 R17 | XL | 88 | Y | |||||
| 215 45 R17 | XL | 91 | Y | |||||
| 225 45 R17 | XL | 94 | Y | |||||
| 245 45 R17 | 95 | Y | ||||||
| 235 45 R17 | XL | 97 | Y | |||||
| 245 45 R18 | XL | 100 | Y | |||||
| 215 45 R18 | XL | 93 | Y | |||||
| 225 45 R18 | XL | 95 | Y | |||||
| 235 45 R18 | XL | 98 | Y | |||||
| 245 45 R19 | XL | 102 | Y | |||||
| 225 45 R19 | XL | 96 | Y | |||||
| 245 45 R20 | XL | 103 | Y |
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 55 R17 | XL | 102 | W | C | C | 72B | Database | |
| 235 55 R17 | XL | 103 | W | C | C | 72B | Database | |
| 205 55 R17 | XL | 95 | W | C | C | 72B | Database | |
| 215 55 R17 | XL | 98 | W | C | C | 72B | Database | |
| 235 55 R18 | 100 | W | C | C | 71B | Database | ||
| 225 55 R18 | XL | 102 | V | |||||
| 255 55 R18 | XL | 109 | V | C | B | 73B | Database | |
| 225 55 R18 | XL | 98 | W | |||||
| 215 55 R18 | XL | 99 | V | C | C | 72B | Database | |
| 205 55 R19 | XL | 103 | V | |||||
| 225 55 R19 | 99 | V | C | C | 71B | Database | ||
| 195 55 R20 | XL | 95 | H |



